BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI TARIMSAL SULAMA SUYU HİZMET BEDELLERİ |
||
BİTKİ ÇEŞİTLERİ | 2023 YILI CAZİBELİ SULAMA BİRİM FİYATI (TL/da) |
2023 YILI POMPAJLI SULAMA BİRİM FİYATI (TL/da) |
HUBUBAT | 54,00 ₺ | 108,00 ₺ |
FASULYE (TANE), ÇAYIR, MERA | 108,00 ₺ | 205,00 ₺ |
FASULYE (TAZE) | 108,00 ₺ | 205,00 ₺ |
SOYA | 108,00 ₺ | 205,00 ₺ |
BOSTAN | 65,00 ₺ | 130,00 ₺ |
TÜTÜN | 90,00 ₺ | 183,00 ₺ |
ANASON | 56,00 ₺ | 115,00 ₺ |
YERFISTIĞI | 75,00 ₺ | 149,00 ₺ |
AYÇİÇEĞİ | 61,00 ₺ | 125,00 ₺ |
HAŞHAŞ | 56,00 ₺ | 115,00 ₺ |
ÇİÇEK BAHÇESİ | 99,00 ₺ | 193,00 ₺ |
NOHUT, KETEN, KENEVİR, JÜT | 54,00 ₺ | 108,00 ₺ |
SUSAM | 55,00 ₺ | 147,00 ₺ |
PAMUK | 108,00 ₺ | 205,00 ₺ |
TANE MISIR, SÜPÜRGE OTU | 84,00 ₺ | 176,00 ₺ |
ÇELTİK, ŞEKER KAMIŞI | 198,00 ₺ | 405,00 ₺ |
FİDAN | 61,00 ₺ | 125,00 ₺ |
İNCİR | 87,00 ₺ | 217,00 ₺ |
BAĞ, ASPİR | 66,00 ₺ | 143,00 ₺ |
ZEYTİNLİK | 77,00 ₺ | 171,00 ₺ |
MEYVE | 111,00 ₺ | 230,00 ₺ |
ŞEKER PANCARI | 111,00 ₺ | 230,00 ₺ |
ÇİLEK | 108,00 ₺ | 205,00 ₺ |
SÜS BİTKİLERİ | 116,00 ₺ | 264,00 ₺ |
NARENCİYE | 130,00 ₺ | 264,00 ₺ |
MUZ | 198,00 ₺ | 417,00 ₺ |
SEBZE | 108,00 ₺ | 213,00 ₺ |
PATATES | 84,00 ₺ | 164,00 ₺ |
SOĞAN, SARIMSAK | 77,00 ₺ | 159,00 ₺ |
YEM BİTKİLERİ | 96,00 ₺ | 198,00 ₺ |
SLAJLIK MISIR | 94,00 ₺ | 176,00 ₺ |
KAVAK | 108,00 ₺ | 205,00 ₺ |
SERA | 156,00 ₺ | 324,00 ₺ |
TAV SULAMASI | 35,00 ₺ | 72,00 ₺ |
ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARDA SU SATIŞ BEDELİ | ||
Metreküp Su Ücreti (TL/m³) | 0,30 ₺ | 0,45 ₺ |
Ön Ödemeli Kart Bedeli (KDV Dahil) | 75,00 ₺ | |
TANKERLE SU SATIŞ BEDELİ | ||
1 m³ Fiyatı (Şahsa Ait Tanker) | 19.07 TL + KDV | |
Meskün mahal dışına kurumdan talep edilen sularda km başına 10 TL+KDV ücretlendirme yapılır. |